У Развојно тренажном центру КСС у Крагујевцу од 16. јуна до 10. јула 2013. године тренираће дечаци рођени 2000., 1999. и 1998. године. Тренинзи ће се одржати у три смене: 2000. годиште (16.06. – 23.06.2013. године), 1999. годиште (23.06. – 30.06.2013. године) и 1998. годиште(30.06. – 10.07.2013. године). Учесници ће бити смештени у хотелу „Шумарице“ у Крагујевцу.
2000. godište RTC Kragujevac 16. – 23.06.2013 godine |
1999. godište RTC Kragujevac 23. – 30.06.2013 godine |
||||
1. | Kondić Aleksa | Sokoš | 1. | Petrović Danilo | Crvena zvezda |
2. | Ćurčić Nikola | Difens | 2. | Tadić Tadija | Zemun |
3. | Radaković Veljko | NS Stars | 3. | Nikolić Lazar | Fleš |
4. | Dukić Viktor | Difens | 4. | Pavićević Filip | Vizura |
5. | Vukojev Vladimir | Prozivka | 5. | Marjanović Andrija | Nibak |
6. | Pavlović Milutin | Akademik | 6. | Đorđević Vuk | Bor |
7. | Strinić Matija | Kris-kros | 7. | Medenica Alek | Zmaj |
8. | Parović Ivan | Kris-kros | 8. | Kovačević Marko | SPV |
9. | Šrajer Aleksandar | Petrovgrad | 9. | Latinović Boris | Partizan |
10. | Pecarski Marko | Zemun | 10. | Mišković Nikola | Crvena zvezda |
11. | Rutešić Bogdan | Ofibasket | 11. | Drča Mirko | Inđija |
12. | Jovanović Mateja | Ofibasket | 12. | Glišović Luka | Foka |
13. | Petrušev Filip | Ofibasket | 13. | Radojević Lazar | Foka |
14. | Rajačić Vladimir | Fleš | 14. | Vučković Dalibor | Foka |
15. | Simendić Vladimir | Beokoš | 15. | Tanasković Nemanja | Mladost-Ča |
16. | Isailović Uroš | Zemun | 16. | Radončić Dino | Storm |
17. | Davitkov Aleksandar | Ofibasket | 17. | Vulikić Vuk | Zemun |
18. | Koldžić Miloš | Koledž | 18. | Jovičić Mihajlo | Foka |
19. | Popović Žarko | Koledž | 19. | Kosić Marko | Zemun |
20. | Babić Vojin | Kruševac | 20. | Radivojević Jakša | Mladost-Ča |
21. | Nenadić Filip | Mladost-Ča | 21. | Radaković Milan | Basketbolstars-Futog |
22. | Milošević Luka | Goč | 22. | Novaković Miloš | Šabac |
23. | Trifunović Pavle | Mladost-Ča | 23. | Sikiraš Njegoš | Budućnost Bjeljina |
24. | Ćubić Aleksa | Plejof-Už. | 24. | Mihajlovski Pavle | Zvezdara MI |
25. | Tomašević Radivoje | Mokra Gora | 25. | Matić Aleksa | Vizura |
26. | Negovanović Aleksa | Šabac | 26. | Krtinić Stevan | NS Stars |
27. | Kuzmanović Pavle | Loznica | 27. | Adžić Stefan | Leotar-Trebinje |
28. | Paunović Zoran | Konstantin | |||
29. | Stolić Mladen | Konstantin | |||
30. | Milenković Vladimir | Radnik |
1998. godište RTC Kragujevac 30.06. – 10.07.2013 godine |
|||||
1. | Dinčić Nemanja | Italija | 12. | Kovačević Vladimir | Danubius |
2. | Ćućović Haris | Olimpija, Slovenija | 13. | Hadžić Ivan | Partizan |
3. | Juzbašić Dušan | Ru-koš | 14. | Vukadinović Ognjen | Probasket |
4. | Jović Simeon | Difens | 15. | Gašić Srećko | Partizan |
5. | Bogojević Aleksandar | Okk Junior, Španija | 16. | Matić Uroš | Zvezdara MI |
6. | Raut Miljan | Crvena zvezda | 17. | Bukonja Aleksa | Sloga Kv. |
7. | Musić Novak | Zvezdara M.I. | 18. | Stepanović Aleksa | Nibak |
8. | Radović Matija | Crvena zvezda | 19. | Lalić Marko | Hemofarm |
9. | Jovančević Uroš | Mladost -Ča | 20. | Apić Miloš | SPV |
10. | Zarić Aleksa | SPV | 21. | Marić Nikola | Leotar-Trebinje |
11. | Beslać Dušan | Sombor | 22. | Rajković Žarko | Gacko |